查看更多
今日北京精选租房信息
| 通州区 | 华联家园 | 一室一厅一卫 | 整租 | ¥1600 | 查看 | 海淀区 | 中关村 | 一室一厅一卫 | 合租 | ¥1200 | 查看 |
| 宣武区 | 虎坊桥 | 两室一厅一卫 | 整租 | ¥2000 | 查看 | 朝阳区 | 东恒时代 | 两室两厅一卫 | 整租 | ¥4500 | 查看 |
| 朝阳区 | 青年路 | 一室一厅一卫 | 整租 | 面议 | 查看 | 朝阳区 | 农光南里 | 两室一厅一卫 | 整租 | ¥2300 | 查看 |
| 通州区 | 欣桥家园 | 两室一厅一卫 | 整租 | ¥1400 | 查看 | 朝阳区 | 芍药居 | 三室一厅一卫 | 合租 | ¥1000 | 查看 |
| 朝阳区 | 朝阳北路 | 两室一厅一卫 | 整租 | ¥3000 | 查看 | 顺义区 | 首都机场 | 三室一厅一卫 | 整租 | ¥2300 | 查看 |
| 朝阳区 | 劲松南路 | 两室一厅一卫 | 整租 | ¥2250 | 查看 | 朝阳区 | 望京新城 | 四室一厅一卫 | 合租 | ¥1300 | 查看 |
| 海淀区 | 清河桥 | 两室一厅一卫 | 整租 | ¥2000 | 查看 | 朝阳区 | 安贞里 | 三室一厅一卫 | 合租 | ¥1200 | 查看 |
查看更多
今日北京精选二手房信息
| 地坛西门 | 三室一厅 | 75.0㎡ | 南北 | 122万 | 查看 | 彩虹城 | 三室两厅 | 123.0㎡ | 南北 | 160万 | 查看 |
| 中仓小区 | 两室一厅 | 65.0㎡ | 南北 | 61万 | 查看 | 旧宫主干 | 一室一厅 | 51.0㎡ | 朝南 | 41万 | 查看 |
| 新天地 | 两室一厅 | 101.0㎡ | 南北 | 115万 | 查看 | 民安小区 | 两室一厅 | 77.0㎡ | 南北 | 162万 | 查看 |
| 建新北区 | 两室一厅 | 60.0㎡ | 南北 | 42万 | 查看 | 东湖湾 | 三室两厅 | 173.0㎡ | 南北 | 245万 | 查看 |
| 荣丰2008 | 一室一厅 | 65.0㎡ | 南北 | 70万 | 查看 | 炫特区 | 一室一厅 | 51.0㎡ | 朝东 | 63万 | 查看 |
| 龙腾六区 | 两室一厅 | 98.0㎡ | 南北 | 85万 | 查看 | 亚运豪庭 | 三室一厅 | 135.0㎡ | 南北 | 160万 | 查看 |
| 杨庄小区 | 两室一厅 | 77.0㎡ | 南北 | 80万 | 查看 | 回龙观 | 三室两厅 | 143.0㎡ | 南北 | 100万 | 查看 |






订阅匹配此条件的房源


